About Vinati Organics
Recent News Around Vinati Organics
Vinati Organics Q3 Fy2024 Key Points And Summary:
Vinati Organics Share Price Target 2024 To 2030
Vinati Organics Share Price Target 2024
| Month | Maximum Price (₹) | Minimum Price (₹) |
|---|---|---|
| May 2024 | ₹1,791.61 | ₹1,557.92 |
| June 2024 | ₹1,856.11 | ₹1,614.01 |
| July 2024 | ₹1,837.55 | ₹1,597.87 |
| August 2024 | ₹1,911.05 | ₹1,661.78 |
| September 2024 | ₹1,987.49 | ₹1,728.26 |
| October 2024 | ₹1,948.52 | ₹1,694.37 |
| November 2024 | ₹2,006.98 | ₹1,745.20 |
| December 2024 | ₹2,057.15 | ₹1,788.83 |
Vinati Organics Share Price Target 2025
| when | Maximum Price | Minimum Price |
| January 2025 | ₹2,098.30 | ₹1,614.07 |
| February 2025 | ₹2,152.10 | ₹1,655.46 |
| March 2025 | ₹2,236.03 | ₹1,720.02 |
| April 2025 | ₹2,192.19 | ₹1,686.30 |
| May 2025 | ₹2,128.34 | ₹1,637.18 |
| June 2025 | ₹2,224.11 | ₹1,710.86 |
| July 2025 | ₹2,180.50 | ₹1,677.31 |
| August 2025 | ₹2,247.94 | ₹1,729.18 |
| September 2025 | ₹2,326.62 | ₹1,789.71 |
| October 2025 | ₹2,387.11 | ₹1,836.24 |
| November 2025 | ₹2,446.79 | ₹1,882.14 |
| December 2025 | ₹2,507.96 | ₹1,929.20 |
Vinati Organics Share Price Target 2026 To 2030
| Year | Maximum Price (₹) | Minimum Price (₹) |
|---|---|---|
| 2026 | ₹2,633.36 | ₹1,843.35 |
| 2027 | ₹2,896.69 | ₹2,027.68 |
| 2028 | ₹4,055.37 | ₹2,027.68 |
| 2029 | ₹3,511.14 | ₹1,755.57 |
| 2030 | ₹4,564.48 | ₹3,195.14 |
Vinati Organics’s Financial Condition (Last 5 Years)
| Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | TTM | |
| Sales + | 1,128 | 1,029 | 954 | 1,616 | 2,078 | 1,845 |
| Expenses + | 703 | 614 | 601 | 1,180 | 1,482 | 1,365 |
| Operating Profit | 425 | 415 | 353 | 435 | 596 | 481 |
| OPM % | 38% | 40% | 37% | 27% | 29% | 26% |
| Other Income + | 30 | 45 | 26 | 61 | 72 | 52 |
| Interest | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Depreciation | 27 | 33 | 43 | 45 | 52 | 63 |
| Profit before tax | 425 | 425 | 335 | 449 | 615 | 467 |
| Tax % | 34% | 21% | 20% | 23% | 26% | |
| Net Profit + | 282 | 334 | 269 | 347 | 458 | 348 |
| EPS in Rs | 27.48 | 32.48 | 26.2 | 33.73 | 44.56 | 33.87 |
| Dividend Payout % | 13% | 17% | 23% | 19% | 16% |
FAQS
Should one invest in Vinati Organics?
Leave a Reply